Koordinaten usw... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auswahl der Grundkarte und anderes | ||||||||||||
Grundkarte | ||||||||||||
OpenTopoMap | ||||||||||||
TopPlusOpen | ||||||||||||
Openstreetmap | ||||||||||||
Bing Hybrid (mit Beschriftungen/Straßen) | ||||||||||||
Bing Aerial (ohne Beschriftungen/Straßen) | ||||||||||||
Arcgis World Imagery | ||||||||||||
Leere Karte (als Hintergrund für WMS) | ||||||||||||
Raster anzeigen (abhängig vom Zoomlevel) | ||||||||||||
Meßtischblatt (1:25000, TK25) | ||||||||||||
Quadranten / 4tel Mtb | ||||||||||||
4tel Quadranten / 16tel Mtb | ||||||||||||
16tel Quadranten / 64tel Mtb | ||||||||||||
Minutenfelder | ||||||||||||
Zuätzliche Raster (Anzeige für Mtb ####) | ||||||||||||
Gauß-Krüger-Quadratkilometer-Raster | ||||||||||||
250x250m-Kleinfelder (Mattfeld-Raster) | ||||||||||||
UTM/ETRS89-Quadratkilometer-Raster | ||||||||||||
Zuätzliche Raster (gesamte Karte) | ||||||||||||
Europäisches Gitter 1km | ||||||||||||
Europäisches Gitter 5km | ||||||||||||
Europäisches Gitter 10km | ||||||||||||
Europäisches Gitter 100km | ||||||||||||
Obige Einstellungen + Position/Zoom speichern (als Cookie)
oder
Löschen
Cookie wird auf dem Gerät des Nutzers gespeichert! |
||||||||||||
WMS Dienste einbinden (derzeit testweise) | ||||||||||||
URL des WMS-Dienstes (WMTS wird noch nicht unterstützt) | ||||||||||||
Bitte darauf achten, daß Sie auch tatsächlich die URL für den "GetCapabilities"-Aufruf verwenden! Das ist nicht immer eindeutig. Bitte WMS-Ebenen nur einschalten, wenn benötigt! Ladezeit kann einige Sekunden dauern. Beim Laden färbt sich der Layername lila, sobald geladen grün, Ladefehler rot. |
||||||||||||
WMS-Ebenen | ||||||||||||
|
||||||||||||
Landkreise anzeigen (Deutschland) | ||||||||||||
|
||||||||||||
GPX- oder KML-Datei anzeigen | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Browserdatenbank | ||||||||||||
|
Positionen suchen | ||||||||||||||||||
Aktuelle Position ermitteln: Zentrieren | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nach Ort suchen | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Suche nach Koordinaten / Umrechnen anderer Koordinatensysteme: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Koordinaten aus Bild extrahieren (Bilder werden nicht zum Server hochgeladen, Smartphonebilder ab Android 10 per Kabel auf PC übertragen) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Festlnk zur aktuellen Position | ||||||||||||||||||
Welche Parameter werden für den Link benötigt? | ||||||||||||||||||
URL mit angehängten Parametern haben Priorität wenn gleichzeitig Einstellungen als Cookie gespeichert sind! | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Letzte Markierungspositionen | ||||||||||||||||||
Leeren |
Downloads | ||||||||||||||||||||||||
Es funktionieren nur die Downloads unter: "Aktuelle Markierung" | ||||||||||||||||||||||||
Aktuelle Markierung | ||||||||||||||||||||||||
Mit Koordinaten usw. ... wenn nicht anders angegeben | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Punktkoordinaten sammeln | ||||||||||||||||||||||||
Leeren und Entfernen nur mit Doppelklick |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Beim Importieren der CSV-Dateien z.B. in OpenOffice unter ->Zeichenkodierung "UTF-8" einstellen! | ||||||||||||||||||||||||
Flächen sammeln | ||||||||||||||||||||||||
Leeren und Entfernen nur mit Doppelklick |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Meßtischblatt- und andere Raster als KML-Dateien | ||||||||||||||||||||||||
Es ist eine ZIP-Datei zum Download verfügbar, welche alle MTB-, Quadranten- und Gauß-Krüger-Raster Baden-Württembergs als KMZ-Dateienenthält: Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||
Shapefiles Meßtischblattraster Deutschlands für GIS-Programme | ||||||||||||||||||||||||
• Meßtischblatt-Blattschnitte, EPSG 4314
• Meßtischblatt-Quadranteilung, EPSG 4314 • Meßtischblatt-16tel-Teilung, EPSG 4314 |
||||||||||||||||||||||||
MtbQuadranten für Garmin GPS Geräte | ||||||||||||||||||||||||
Download hier!
Testversion, Nutzung daher auf eigene Gefahr. Weiteres unter "Liesmich.txt" in der gezippten Datei |
Meßtischblatt und andere Raster als GPX-Dateien für GPS-Geräte | |
Gewähltes Meßtischblatt: #### | |
Meßtischblatt | |
Quadrant/4tel MTB | |
4tel-Quadrant/16tel MTB | |
16tel-Quadrant/64tel MTB | |
Minutenfelder (Nummerierung Schema 01,02,03... 15) | |
Minutenfelder (Nummerierung Schema 11,12,13... 21,22,23...) | |
Raster werden als Tracks dargestellt. Die Dateien werden ins entsprechende Verzeichnis auf dem GPS-Gerät (z.B. /Garmin/GPX/) kopiert. Übertragung mit Garmin Basecamp, evtl. auch MapSource, eventuell nicht möglich, da diese die eigentlich validen GPX-Dateien möglicherweise nicht akzeptieren. |